「京都本庁」開札結果一覧
京都地方裁判所本庁
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 京都市右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区、宇治市、乙訓郡、亀岡市、木津川市、京田辺市、久世郡、城陽市、相楽郡、綴喜郡、長岡京市、南丹市、船井郡、向日市、八幡市※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「宮津支部」、「福知山支部」、「舞鶴支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年6月25日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 相楽郡精華町大字植田小字堂ケ島68番2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,8 | 南丹市園部町小山西町柿ノ木谷11番19 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 京都市伏見区醍醐南里町 52番地81 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,5 | 京都市右京区鳴滝本町 96番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 亀岡市篠町見晴二丁目 5番地3、5番地2、5番地13 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | 京都市伏見区桃山町遠山 95番地14 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 京都市山科区大宅奥山田 95番地17 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 久世郡久御山町佐山双置 73番地7、73番地11 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市右京区梅津北川町 11番地22 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市東山区本町通正面上る正面町 295番地2 | 売却 | 29 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 京都市西京区大枝西新林町六丁目 10番地13 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市西京区大枝北沓掛町二丁目 3番地16 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市左京区下鴨芝本町 64番地7 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 京都市山科区日ノ岡朝田町 16番地 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 向日市寺戸町殿長 2番地1 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市北区西賀茂柿ノ木町 35番地1 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 宇治市神明石塚 54番地37 | 売却 | 25 | 法人 |