「京都本庁」開札結果一覧
京都地方裁判所本庁
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 京都市右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区、宇治市、乙訓郡、亀岡市、木津川市、京田辺市、久世郡、城陽市、相楽郡、綴喜郡、長岡京市、南丹市、船井郡、向日市、八幡市※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「宮津支部」、「福知山支部」、「舞鶴支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年11月26日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 木津川市城山台六丁目28番5 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | 木津川市城山台十一丁目18番9 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 木津川市城山台十一丁目18番16 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 相楽郡精華町桜が丘四丁目 32番地3 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 木津川市木津瓦谷 18番地11 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市山科区川田中畑町 4番地14 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 京都市右京区太秦安井北御所町 5番地58、5番地67 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市山科区椥辻封シ川町 8番地11 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市右京区梅津尻溝町 68番地12 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 京都市山科区西野山中鳥井町 40番地14、40番地15 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 京都市伏見区醍醐上山口町 32番地63 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 長岡京市神足神田 8番地18 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市中京区西ノ京伯楽町 2番地10 | 売却 | 28 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 向日市森本町上森本 16番地28 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 亀岡市畑野町広野金山 1番地38 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 城陽市市辺上芦原 30番地67 城陽市市辺出川原 37番地7 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八幡市美濃山ヒル塚 25番地7 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市伏見区桃山町遠山 100番地21 | 売却 | 28 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都市西京区大枝沓掛町 13番地84、13番地292 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市山科区日ノ岡朝田町 16番地 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市左京区静市市原町 661番地 京都市北区上賀茂二軒家町 6番地7 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市南区吉祥院石原長田町 1番地7 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市左京区聖護院円頓美町 47番地5 | 売却 | 35 | 個人 |