「京都本庁」開札結果一覧
京都地方裁判所本庁
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 京都市右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区、宇治市、乙訓郡、亀岡市、木津川市、京田辺市、久世郡、城陽市、相楽郡、綴喜郡、長岡京市、南丹市、船井郡、向日市、八幡市※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「宮津支部」、「福知山支部」、「舞鶴支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年3月2日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
8,9,10,11,12,13 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | 南丹市園部町熊崎大谷101番3 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 京都市西京区大原野西境谷町一丁目 7番地9 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市東山区今熊野南谷町 16番地38 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11,12 | 南丹市八木町観音寺地内 31番地5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 京都市下京区若宮通六条下る若宮町 560番地7 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 南丹市園部町小山西町野本 12番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市西京区大枝南福西町三丁目 3番地6 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市伏見区久我本町 8番地144 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6,7,8 | 京都市上京区五辻通千本東入上る桐木町 880番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 京都市伏見区西朱雀町 790番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 木津川市梅美台六丁目 13番地8 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 京都市右京区鳴滝本町 101番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 亀岡市篠町野条下川 13番地4 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 向日市寺戸町二ノ坪 15番地24 | 売却 | 41 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇治市五ケ庄広岡谷 1番地21 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 京都市伏見区横大路六反畑 1番地19、1番地24 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 綴喜郡井手町大字井手小字南猪ノ阪 49番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 京都市左京区黒谷町 30番地3、30番地4、30番地5 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 京都市北区大宮釈迦谷 10番地220 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市右京区太秦乾町 33番地21 | 売却 | 20 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市伏見区聚楽町二丁目 690番地1 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 相楽郡精華町光台七丁目 1番地7 | 売却 | 12 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都市伏見区深草下川原町 1番地1 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 京都府亀岡市大井町並河二丁目 206番地54、206番地55 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市東山区福稲御所ノ内町 34番地1 | 売却 | 16 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | 京都市右京区太秦木ノ下町 5番地2、5番地3、5番地4、5番地5 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市中京区壬生朱雀町 31番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市伏見区下板橋町 644番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京田辺市草内鐘鉦割 42番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市南区吉祥院西ノ内町 1番地17、1番地18、1番地19、1番地20、1番地21 | 売却 | 4 | 個人 |
その他
該当データがありません。