「京都本庁」開札結果一覧
京都地方裁判所本庁
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 京都市右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区、宇治市、乙訓郡、亀岡市、木津川市、京田辺市、久世郡、城陽市、相楽郡、綴喜郡、長岡京市、南丹市、船井郡、向日市、八幡市※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「宮津支部」、「福知山支部」、「舞鶴支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年6月29日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字口城土11番1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市右京区梅津後藤町22番10 | 売却 | 8 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 船井郡京丹波町中台大沢 23番地9、89番地20、89番地21 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 京都市山科区北花山大林町 89番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 京都市左京区岩倉幡枝町 2237番地、2239番地 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 京都市伏見区石田大受町 31番地368 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 木津川市相楽城西 93番地4 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 綴喜郡井手町大字井手小字南猪ノ阪 3番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京田辺市田辺鳥本 61番地3 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 綴喜郡井手町大字井手小字野神 1番地6 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市東山区今熊野椥ノ森町 11番地39 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 船井郡京丹波町蒲生蒲生野 398番地16 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 乙訓郡大山崎町字下植野小字宮脇 1番地19 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 綴喜郡宇治田原町緑苑坂 33番地16 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市西京区大原野上里紅葉町 3番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 11番地17 | 売却 | 31 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 京都市伏見区久我本町 12番地97 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市伏見区醍醐赤間南裏町 9番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 京都市伏見区大宮町 577番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 木津川市兜台五丁目 1番地13 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市右京区西院西高田町 13番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市西京区嵐山朝月町 18番地9,18番地10,18番地11,18番地12,19番地7 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋八丁目 428番地 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市中京区室町通六角下る鯉山町 518番地 京都市中京区六角通室町西入玉蔵町 122番地2 京都市中京区新町通六角下る六角町 357番地8 | 売却 | 22 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市伏見区羽束師菱川町 511番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 宇治市木幡西浦 58番地2 宇治市木幡熊小路 38番地1 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市伏見区小栗栖森ケ淵町 2番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市左京区八瀬野瀬町 54番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。