「京都本庁」開札結果一覧
京都地方裁判所本庁
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
所在地:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
不動産執行係(受付)※競売事件に関する問い合わせ
電話:0771-257-9266
不動産執行係(売却)
電話:0771-257-9269
不動産執行係(配当)
電話:0771-257-9282
交通機関:地下鉄丸太町駅1・3・5番出口から徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 京都市右京区、上京区、北区、左京区、下京区、中京区、西京区、東山区、伏見区、南区、山科区、宇治市、乙訓郡、亀岡市、木津川市、京田辺市、久世郡、城陽市、相楽郡、綴喜郡、長岡京市、南丹市、船井郡、向日市、八幡市※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「宮津支部」、「福知山支部」、「舞鶴支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年9月28日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 京都市山科区北花山中道町 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市西京区大枝沓掛町 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市上京区御前通西裏上ノ下立売上る北町 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市南区久世築山町 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市山科区東野八代 | 売却 | 21 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 木津川市梅美台六丁目 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市山科区東野竹田 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 亀岡市篠町広田三丁目 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇治市宇治蔭山 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市山科区上花山桜谷 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市伏見区醍醐槇ノ内町 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 長岡京市井ノ内北内畑 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都市左京区高野東開町 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 京都市下京区富小路通松原下る本上神明町 | 売却 | 17 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 京都市山科区川田土仏 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 宇治市宇治蔭山 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 木津川市加茂町駅東二丁目 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。