「葛城支部」開札結果一覧
奈良地方裁判所葛城支部
所在地:奈良県大和高田市大字大中101-4
代表:0745-53-1012
地裁執行係:0745-53-1772
交通機関:近鉄大阪線大和高田駅から南西方向へ大和高田市役所の前まで徒歩約15分
交通機関:JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約8分
所在地:奈良県大和高田市大字大中101-4
代表:0745-53-1012
地裁執行係:0745-53-1772
交通機関:近鉄大阪線大和高田駅から南西方向へ大和高田市役所の前まで徒歩約15分
交通機関:JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 京丹後市、宮津市、与謝郡
※葛城支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年12月16日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 奈良県香芝市鎌田618番地10 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県橿原市土橋町238番地16 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県北葛城郡広陵町大字百済1786番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県大和高田市南陽町758番地26 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県香芝市鎌田3番地25 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県北葛城郡河合町高塚台三丁目5番地12 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県北葛城郡河合町久美ヶ丘二丁目18番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県吉野郡大淀町大字佐名伝504番地30 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県吉野郡大淀町大字越部1541番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 奈良県吉野郡吉野町大字橋屋536番地2、536番地3、536番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 奈良県香芝市高160番地2、159番地2 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県香芝市逢坂一丁目380番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良県香芝市穴虫107番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧816番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。