「葛城支部」開札結果一覧
奈良地方裁判所葛城支部
所在地:奈良県大和高田市大字大中101-4
代表:0745-53-1012
地裁執行係:0745-53-1772
交通機関:近鉄大阪線大和高田駅から南西方向へ大和高田市役所の前まで徒歩約15分
交通機関:JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約8分
所在地:奈良県大和高田市大字大中101-4
代表:0745-53-1012
地裁執行係:0745-53-1772
交通機関:近鉄大阪線大和高田駅から南西方向へ大和高田市役所の前まで徒歩約15分
交通機関:JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 京丹後市、宮津市、与謝郡
※葛城支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年10月26日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,71,72 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
62,63,64,65,66,67,68 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
69,70 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
73,74,75 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 奈良県橿原市四条町864番5 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本998番地23 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県吉野郡大淀町大字福神1番地257 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県橿原市小槻町191番地13 | 売却 | 17 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 奈良県高市郡明日香村大字真弓1499番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県香芝市穴虫1857番地42 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県大和高田市日之出町1414番地8 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県大和高田市曽大根二丁目703番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県御所市大字元町137番地25 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県五條市住川町91番地305 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1624番地4 | 売却 | 4 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良県橿原市曽我町422番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見南六丁目1番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 奈良県大和高田市甘田町673番地3,673番地4,673番地5,673番地6,673番地7 | 売却 | 4 | 個人 |
その他
該当データがありません。