「彦根支部」開札結果一覧
大津地方裁判所彦根支部
〒522-0061
所在地:滋賀県彦根市金亀町5-50
庶務課(代表):0749-22-0167
交通機関:JR東海道本線彦根駅西側彦根城方面へ徒歩20分
〒522-0061
所在地:滋賀県彦根市金亀町5-50
庶務課(代表):0749-22-0167
交通機関:JR東海道本線彦根駅西側彦根城方面へ徒歩20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 犬上郡、愛知郡、近江八幡市、蒲生郡、東近江市、彦根市
※彦根支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「長浜支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
大津地方裁判所彦根支部の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年8月29日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
2,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 東近江市下一色町字開運393番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 蒲生郡日野町大字上駒月字川田828番地190 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市平田町字佛生774番地5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東近江市今町194番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東近江市小脇町字栄1678番地18 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市中藪町字嶋ノ前738番地15 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 愛知郡愛荘町豊満字小脇837番地6 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 近江八幡市北津田町字東370番地60 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市大薮町字大野274番地77 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 近江八幡市日吉野町字七町目770番地 | 売却 | 6 | 法人 |
その他
該当データがありません。