「大津地方裁判所本庁」開札結果一覧
大津地方裁判所本庁
〒520-0044
所在地:滋賀県大津市京町3-1-2
執行官室:077-522-7190
不動産競売係(受付):077-503-8138
不動産競売係(売却):077-503-8137
不動産競売係(代金納付・配当):077-503-8136
交通機関:JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分
〒520-0044
所在地:滋賀県大津市京町3-1-2
執行官室:077-522-7190
不動産競売係(受付):077-503-8138
不動産競売係(売却):077-503-8137
不動産競売係(代金納付・配当):077-503-8136
交通機関:JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大津市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、守山市、野洲市、栗東市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「長浜支部」、「彦根支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
大津地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年1月26日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 守山市今浜町字七番2624番153 | 売却 | 4 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 大津市大石東四丁目字堂ノ前769番地109 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高島市マキノ町中庄字高廻り594番地14 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲賀市信楽町中野字南垣外641番地393 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 草津市上笠四丁目字大町638番地31 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 栗東市小柿十丁目1085番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 栗東市安養寺一丁目425番地6 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市関津六丁目字小山827番地130 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,5,6 | 栗東市上砥山字上出1226番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 大津市松本二丁目464番地,465番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市比叡平一丁目字広小場1089番地36 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 高島市今津町弘川字友定777番地3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市大石中五丁目字防ケ谷3番地367 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市雄琴六丁目字南川崎32番地12 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市中央一丁目314番地4 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市竜が丘字雨屋ケ谷1071番地39 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲賀市水口町山字吉平678番地42 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市南郷四丁目517番地33 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 野洲市小篠原字六ノ坪1947番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市千石台3番地3,3番地18,3番地19,3番地20,3番地21 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大津市真野五丁目字東浦1550番地4 | 売却 | 12 | 法人 |
その他
該当データがありません。