「大津地方裁判所本庁」開札結果一覧
大津地方裁判所本庁
〒520-0044
所在地:滋賀県大津市京町3-1-2
執行官室:077-522-7190
不動産競売係(受付):077-503-8138
不動産競売係(売却):077-503-8137
不動産競売係(代金納付・配当):077-503-8136
交通機関:JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分
〒520-0044
所在地:滋賀県大津市京町3-1-2
執行官室:077-522-7190
不動産競売係(受付):077-503-8138
不動産競売係(売却):077-503-8137
不動産競売係(代金納付・配当):077-503-8136
交通機関:JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大津市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、守山市、野洲市、栗東市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「長浜支部」、「彦根支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
大津地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年10月11日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 高島市マキノ町西浜字高畑ケ915番1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 野洲市吉川字庵本 24番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市膳所一丁目 464番地4 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 高島市今津町弘川字堀切 1598番地5,1599番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高島市新旭町太田字南川原 2177番地22 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 草津市馬場町字茨谷 207番地138 | 売却 | 10 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 守山市今浜町字七番 2620番地14 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大津市富士見台字野海道 827番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大津市月輪二丁目字裏町477番地1 | 売却 | 17 | 法人 |
その他
該当データがありません。