「大津地方裁判所本庁」開札結果一覧
大津地方裁判所本庁
〒520-0044
所在地:滋賀県大津市京町3-1-2
執行官室:077-522-7190
不動産競売係(受付):077-503-8138
不動産競売係(売却):077-503-8137
不動産競売係(代金納付・配当):077-503-8136
交通機関:JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分
〒520-0044
所在地:滋賀県大津市京町3-1-2
執行官室:077-522-7190
不動産競売係(受付):077-503-8138
不動産競売係(売却):077-503-8137
不動産競売係(代金納付・配当):077-503-8136
交通機関:JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大津市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、守山市、野洲市、栗東市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「長浜支部」、「彦根支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
大津地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年9月5日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 甲賀市土山町猪鼻字中島 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 甲賀市甲南町磯尾字中村向 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,8,9,10 | 甲賀市甲南町磯尾字中村向 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 大津市国分一丁目字畑ケ山 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 草津市矢橋町字脇田 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 湖南市サイドタウン四丁目 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲賀市土山町北土山字石ケ塔 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 高島市新旭町藁園字六石丸 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市仰木の里東八丁目字後谷 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 栗東市荒張字正林谷 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 草津市南笠東三丁目字新毛 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大津市野郷原一丁目字野郷原 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 守山市今浜町字七番 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 大津市長等二丁目 | 売却 | 22 | 法人 |
その他
該当データがありません。