「和歌山本庁」開札結果一覧
和歌山地方裁判所本庁
〒640-8143
所在地:和歌山県和歌山市二番丁1番地
不動産執行(競売)係:073-428-9933
不動産執行係:073-428-9934
執行官室:073-428-9990
交通機関:JR和歌山駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
交通機関:南海和歌山市駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
〒640-8143
所在地:和歌山県和歌山市二番丁1番地
不動産執行(競売)係:073-428-9933
不動産執行係:073-428-9934
執行官室:073-428-9990
交通機関:JR和歌山駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
交通機関:南海和歌山市駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 有田郡、有田市、伊都郡、岩出市、海草郡、海南市、紀の川市、橋本市、和歌山市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「田辺支部」、「御坊支部」、「新宮支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
和歌山地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年1月29日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県有田市箕島字宮ノ間133番 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,5 | 和歌山県橋本市古佐田三丁目385番1 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山県橋本市神野々字極楽寺13番地10 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県岩出市中島字村前35番地40 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山市粟字重道ノ坪211番地5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 和歌山県有田市宮崎町字明見23番地2、23番地7 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県海南市大野中字牛神229番地5 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 和歌山県有田郡湯浅町大字栖原字横田89番地21 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県紀の川市花野字杖口494番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市松江北七丁目1259番地147 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県橋本市高野口町名古曽字住貝232番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市中筋日延字川原131番地8 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山市有本字唐摩405番地12 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山市西浜字郷西ノ坪1061番地15 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市善明寺字岡ノ谷630番地32 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,27,28,29 | 和歌山市雑賀崎字洲崎414番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 和歌山市和歌浦東一丁目510番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山県有田郡有田川町大字徳田字金瀬196番地14、197番地13、196番地18 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 和歌山県岩出市金池字春日76番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和歌山県橋本市高野口町伏原字丁田834番地1 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和歌山市西庄字外浜1073番地22、1073番地16 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。