「和歌山本庁」開札結果一覧
和歌山地方裁判所本庁
〒640-8143
所在地:和歌山県和歌山市二番丁1番地
不動産執行(競売)係:073-428-9933
不動産執行係:073-428-9934
執行官室:073-428-9990
交通機関:JR和歌山駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
交通機関:南海和歌山市駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
〒640-8143
所在地:和歌山県和歌山市二番丁1番地
不動産執行(競売)係:073-428-9933
不動産執行係:073-428-9934
執行官室:073-428-9990
交通機関:JR和歌山駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
交通機関:南海和歌山市駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 有田郡、有田市、伊都郡、岩出市、海草郡、海南市、紀の川市、橋本市、和歌山市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「田辺支部」、「御坊支部」、「新宮支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
和歌山地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年11月17日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
13,14,15 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 和歌山県橋本市妻一丁目 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 和歌山県橋本市妻一丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取消 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市手平四丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10,11,12 | 和歌山県有田郡有田川町大字天満字戌亥町 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 和歌山県紀の川市下丹生谷字西縄手 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山市和歌浦南一丁目 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市西庄字外浜 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県有田郡湯浅町大字田字南代 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県岩出市西国分字松ノ上 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県紀の川市北大井字一ノ戸 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県橋本市神野々字西石田 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山市毛見字南里ノ内 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市栄谷字ミカド | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。