「和歌山本庁」開札結果一覧
和歌山地方裁判所本庁
〒640-8143
所在地:和歌山県和歌山市二番丁1番地
不動産執行(競売)係:073-428-9933
不動産執行係:073-428-9934
執行官室:073-428-9990
交通機関:JR和歌山駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
交通機関:南海和歌山市駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
〒640-8143
所在地:和歌山県和歌山市二番丁1番地
不動産執行(競売)係:073-428-9933
不動産執行係:073-428-9934
執行官室:073-428-9990
交通機関:JR和歌山駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
交通機関:南海和歌山市駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 有田郡、有田市、伊都郡、岩出市、海草郡、海南市、紀の川市、橋本市、和歌山市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「田辺支部」、「御坊支部」、「新宮支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
和歌山地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年12月8日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 和歌山市西汀丁4番 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
20 | 和歌山県岩出市紀泉台156番 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
21,22 | 和歌山市三葛字野々浦634番12 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
23 | 和歌山市三葛字野々浦635番12 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
24,25 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
26,27 | 和歌山県紀の川市貴志川町国主字池田150番11 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
28 | 和歌山県紀の川市貴志川町国主字池田167番22 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
29 | 和歌山県紀の川市貴志川町国主字池田150番8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
30,31,32,33 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
34,35 | 和歌山市三葛字南向浜265番25 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
38 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
39 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
40 | 和歌山市田屋字里神216番6 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
41,42,43 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
44,45 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 和歌山県岩出市山崎字箱山270番地39 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市加納字東北嶋50番地23 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市梶取字吉原244番地26 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
16,18,19 | 和歌山市善明寺字東畑583番地1 和歌山市善明寺字岡ノ谷620番地2 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
36,37 | 和歌山市紀三井寺字中洲浜863番地5 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県紀の川市名手市場字中野井1240番地18 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山市神前字布出314番地8,314番地9 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県紀の川市猪垣字南惣坂12番地12 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市太田字老人島749番地17 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市中字丸橋坪68番地10 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 和歌山市野崎字南側66番地14 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 和歌山市市小路字天王196番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和歌山市園部字西ノ芝416番地4 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。