「和歌山本庁」開札結果一覧
和歌山地方裁判所本庁
〒640-8143
所在地:和歌山県和歌山市二番丁1番地
不動産執行(競売)係:073-428-9933
不動産執行係:073-428-9934
執行官室:073-428-9990
交通機関:JR和歌山駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
交通機関:南海和歌山市駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
〒640-8143
所在地:和歌山県和歌山市二番丁1番地
不動産執行(競売)係:073-428-9933
不動産執行係:073-428-9934
執行官室:073-428-9990
交通機関:JR和歌山駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
交通機関:南海和歌山市駅和歌山バス乗車公園前バス停下車徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 有田郡、有田市、伊都郡、岩出市、海草郡、海南市、紀の川市、橋本市、和歌山市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「田辺支部」、「御坊支部」、「新宮支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
和歌山地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年1月26日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 和歌山市内原字福井原988番地6 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山県有田市千田字下り515番地2、515番地4 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市美園町二丁目77番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県岩出市桜台136番地46 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 和歌山県岩出市根来字東谷2230番地5,2230番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県紀の川市北長田字欠ノ尾360番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県海南市下津町方字濵田498番地12 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県紀の川市桃山町市場字遠地592番地3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県岩出市新田広芝字高山96番地5 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県岩出市金屋字古川筋254番地17 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 和歌山県橋本市東家四丁目62番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市直川字高井垣内1232番地1 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山市宇須三丁目141番地31 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和歌山市田尻字仁ノコ田44番地3,43番地7 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県紀の川市黒土字赤岸338番地11 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県紀の川市粉河字彌谷4801番地106 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和歌山県有田市辻堂字東瀬35番地12 | 売却 | 9 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和歌山市六十谷字野上86番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
その他
該当データがありません。